Giải bóng La Liga là gì? Lịch sử hình thành cũng như sự phát triển của giải đấu này ra sao? Hãy cùng 868h tìm hiểu những sự thật thú vị về 1 trong 5 giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Còn điều gì mà bạn chưa biết? Đội bóng nào đang dẫn đầu bang diem La Liga mùa giải 2022/2023?
Giải đấu La Liga là gì?
La Liga hay còn được gọi là La Liga Santander (Santander là nhà tài trợ chính của giải đấu). Đây là tên gọi của giải đấu bóng đá VĐQG Tây Ban Nha và cũng là hạng thi đấu chuyên nghiệp nhất tại xứ sở bò tót. Mỗi mùa giải La Liga sẽ có 20 câu lạc bộ tham gia.
Đây không chỉ là giải đấu chất lược tại châu lục mà còn có tính lịch sử lâu đời. Chủ tịch Arenas Club de Roldan là người đưa ra đề xuất hình thành giải đấu này. Vào năm 1927, đề xuất trên đã được Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha chấp thuận. Giải đấu đầu tiên được ra mắt với 10 CLB tham gia và bị tạm hoãn vào năm 1936 vì Tây Ban Nha xảy ra nội chiến.
Được biết, đây là một trong những giải bóng đá cấp CLB hấp dẫn nhất hành tinh. Hàng năm, La Liga thu hút trung bình 27.000 người theo dõi ở mỗi trận đấu, chỉ đứng sau giải Ngoại hạng Anh. Đặc biệt, ở những lượt trận siêu kinh điển, số lượng người xem đến sân đấu còn vượt cả con số 80.000 người. Và số người xem thông qua truyền hình cũng đạt mức kỷ lục gần 500 triệu người xem mỗi trận.
La Liga có tổng cộng bao nhiêu trận đấu? Thể thức thi đấu như thế nào?
20 đội bóng tham dự an sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn với 2 trận lượt đi và lượt về. Tổng cộng mỗi đội tham dự La Liga sẽ trải qua 38 vòng đấu. Theo thường lệ, mỗi mùa giải thi đấu mới sẽ bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 5 năm sau.
4 đội tuyển có thứ hạng cao nhất trên BXH sẽ giành được tấm vé tham dự vòng bảng UEFA Champions League năm sau. Hai đội bóng hạng 5, 6 sẽ giành được cơ hội tham dự UEFA Europa League.
Ba đội đứng cuối BXH sẽ phải thi đấu xuống hạng tại giải hạng 2 Segunda Division. Ngược lại, 3 đội có thành tích thi đấu tốt nhất ở giải hạng 2 sẽ có cơ hội tham dự La Liga mùa giải sau.
Những tiêu chí để đánh giá xếp hạng của 1 đội bóng tại La Liga
– Với mỗi trận thắng, các CLB sẽ giành được 3 điểm. Mỗi trận hòa sẽ giành được 1 điểm. Và không nhận được điểm nào nếu thất bại.
– Với trường hợp các đội bóng có cùng số điểm, ban tổ chức sẽ áp dụng các chỉ số phụ để xếp hạng. Thành tích đối đầu sẽ được ưu tiên hàng đầu. Tiếp đó là hiệu số bàn thắng và thua.
– Nếu vẫn tiếp tục có số điểm bằng nhau, điểm Fair Play sẽ được áp dụng như sau. 1 thẻ vàng là 1 điểm, 2 thẻ vàng là 2 điểm và 1 thẻ đỏ trực tiếp ứng với 3 điểm. Huấn luyện viên bị cấm chỉ đạo ứng với 4 điểm. Để cổ động viên quá khích và gây sai phạm bằng 5, 6 điểm. Tự ý đóng cửa của sân vận động, ứng với 10 điểm.
Nếu có hơn 2 đội bóng có cùng điểm số và các chỉ số kể trên bằng nhau, ban tổ chức sẽ cho các đội tiến hành thi đấu trên sân trung lập.
Bang diem La Liga mùa 2022/2023
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
1 | Barcelona | 14 | 12 | 1 | 1 | 33 | 5 | 28 | 37 | WWWWW |
2 | Real Madrid | 14 | 11 | 2 | 1 | 33 | 14 | 19 | 35 | WLDWW |
3 | Real Sociedad | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 | 26 | WDLLW |
4 | Athletic Bilbao | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 14 | 10 | 24 | WLWLD |
5 | Atletico Madrid | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 14 | 7 | 24 | LDLWD |
6 | Real Betis | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 12 | 5 | 24 | LDWLD |
7 | Osasuna | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 14 | 2 | 23 | LWWDW |
8 | Rayo Vallecano | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 16 | 4 | 22 | DWWWD |
9 | Villarreal | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 10 | 5 | 21 | WLLWL |
10 | Valencia | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 15 | 7 | 19 | WDLLD |
11 | Mallorca | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 13 | 0 | 19 | WWDWL |
12 | Valladolid | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 21 | -8 | 17 | LWLWW |
13 | Girona | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 22 | -2 | 16 | WWDDL |
14 | Almeria | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 22 | -6 | 16 | WLWLW |
15 | Getafe | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 20 | -8 | 14 | LDWDD |
16 | Espanyol | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 22 | -6 | 12 | LDDDL |
17 | Celta Vigo | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 26 | -12 | 12 | DLLDL |
18 | Sevilla | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 22 | -9 | 11 | LDLLD |
19 | Cadiz | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 26 | -17 | 11 | LDWLD |
20 | Elche | 14 | 0 | 4 | 10 | 10 | 31 | -21 | 4 | LLLDL |
Những thành tích xung quanh giải đấu
Danh sách những đội bóng vô địch tại giải đấu La Liga
*cái này là merge ô mà bạn, 1 đội vô địch nhiều mùa giải thì merge thui*
Năm | Vô Địch | Á Quân | Hạng Ba |
1928-29 | FC Barcelona | Real Madrid | Athletic Bilbao |
1929-30 | Athletic Bilbao | FC Barcelona | Arenas Club de Getxo |
1930-31 | Racing de Santander | Real Sociedad | |
1931-32 | Real Madrid | Athletic Bilbao | FC Barcelona |
1932-33 | CE Espanyol | ||
1933-34 | Athletic Bilbao | Real Madrid | Racing de Santander |
1934-35 | Real Betis | Oviedo CF | |
1935-36 | Athletic Bilbao | Oviedo CF | |
1939-40 | Atlético Aviación | Sevilla FC | Athletic Bilbao |
1940-41 | Athletic Bilbao | Valencia CF | |
1941-42 | Valencia CF | Real Madrid | Atlético Aviación |
1942-43 | Athletic Bilbao | Sevilla FC | FC Barcelona |
1943-44 | Valencia CF | Atlético Aviación | Sevilla FC |
1944-45 | FC Barcelona | Real Madrid | Atlético Aviación |
1945-46 | Sevilla FC | FC Barcelona | Athletic Bilbao |
1946-47 | Valencia CF | Athletic Bilbao | Atlético Aviación |
1947-48 | FC Barcelona | Valencia CF | Atlético Madrid |
1948-49 | Valencia CF | Real Madrid | |
1949-50 | Atlético Madrid | Deportivo de La Coruña | Valencia CF |
1950-51 | Sevilla FC | ||
1951-52 | FC Barcelona | Athletic Bilbao | Real Madrid |
1952-53 | Valencia CF | ||
1953-54 | Real Madrid | FC Barcelona | Valencia CF |
1954-55 | Athletic Bilbao | ||
1955-56 | Athletic Bilbao | Real Madrid | |
1956-57 | Real Madrid | Sevilla FC | FC Barcelona |
1957-58 | Real Madrid | Atlético Madrid | |
1958-59 | FC Barcelona | Real Madrid | Athletic Bilbao |
1959-60 | |||
1960-61 | Real Madrid | Atlético Madrid | FC Barcelona |
1961-62 | FC Barcelona | Atlético Madrid | |
1962-63 | Atlético Madrid | Real Oviedo | |
1963-64 | FC Barcelona | Real Betis | |
1964-65 | Atlético Madrid | Real Zaragoza | |
1965-66 | Atlético Madrid | Real Madrid | FC Barcelona |
1966-67 | Real Madrid | FC Barcelona | RCD Espanyol |
1967-68 | UD Las Palmas | ||
1968-69 | UD Las Palmas | FC Barcelona | |
1969-70 | Atlético Madrid | Athletic Bilbao | Sevilla FC |
1970-71 | Valencia CF | FC Barcelona | Atlético Madrid |
1971-72 | Real Madrid | Valencia CF | FC Barcelona |
1972-73 | Atlético Madrid | FC Barcelona | RCD Espanyol |
1973-74 | FC Barcelona | Atlético Madrid | Real Zaragoza |
1974-75 | Real Madrid | Real Zaragoza | FC Barcelona |
1975-76 | FC Barcelona | Atlético Madrid | |
1976-77 | Atlético Madrid | Athletic Bilbao | |
1977-78 | Real Madrid | ||
1978-79 | Sporting de Gijón | Atlético Madrid | |
1979-80 | Real Sociedad | Sporting de Gijón | |
1980-81 | Real Sociedad | Real Madrid | Atlético Madrid |
1981-82 | FC Barcelona | Real Madrid | |
1982-83 | Athletic Bilbao | Real Madrid | Atlético Madrid |
1983-84 | FC Barcelona | ||
1984-85 | FC Barcelona | Atlético Madrid | Athletic Bilbao |
1985-86 | Real Madrid | FC Barcelona | |
1986-87 | RCD Espanyol | ||
1987-88 | Real Sociedad | Atlético Madrid | |
1988-89 | FC Barcelona | Valencia CF | |
1989-90 | Valencia CF | FC Barcelona | |
1990-91 | FC Barcelona | Atlético Madrid | Real Madrid |
1991-92 | Real Madrid | Atlético Madrid | |
1992-93 | Deportivo de La Coruña | ||
1993-94 | Deportivo de La Coruña | Real Zaragoza | |
1994-95 | Real Madrid | Real Betis | |
1995-96 | Atlético Madrid | Valencia CF | FC Barcelona |
1996-97 | Real Madrid | FC Barcelona | Deportivo de La Coruña |
1997-98 | FC Barcelona | Athletic Bilbao | Real Sociedad |
1998-99 | Real Madrid | Real Mallorca | |
1999-00 | Deportivo de La Coruña | FC Barcelona | Valencia CF |
2000-01 | Real Madrid | Deportivo de La Coruña | Real Mallorca |
2001-02 | Valencia CF | Real Madrid | |
2002-03 | Real Madrid | Real Sociedad | Deportivo de La Coruña |
2003-04 | Valencia CF | FC Barcelona | |
2004-05 | FC Barcelona | Real Madrid | Villarreal CF |
2005-06 | |||
2006-07 | Real Madrid | FC Barcelona | Sevilla FC |
2007-08 | Villarreal CF | FC Barcelona | |
2008-09 | FC Barcelona | Real Madrid | Sevilla FC |
2009-10 | Valencia CF | ||
2010-11 | |||
2011-12 | Real Madrid | FC Barcelona | |
2012-13 | FC Barcelona | Real Madrid | Atlético Madrid |
2013-14 | Atlético Madrid | Barcelona | Real Madrid |
2014-15 | Barcelona | Real Madrid | Atlético Madrid |
2015-16 | |||
2016-17 | Real Madrid | FC Barcelona | |
2017-18 | FC Barcelona | Atlético Madrid | Real Madrid |
2018-19 | |||
2019-20 | Real Madrid | FC Barcelona | Atlético Madrid |
Danh sách 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử La Liga
1. Lionel Messi: ghi 444 bàn thắng
2. Cristiano Ronaldo: ghi 311 bàn thắng
3. Telmo Zarra: ghi 251 bàn thắng
4. Hugo Sanchez: ghi 234 bàn thắng
5. Raul Gonzalez: ghi 228 bàn thắng
6. Alfredo Di Stefano: ghi 227 bàn thắng
7. Cesar Rodriguez: ghi 223 bàn thắng
8. Quini: ghi 219 bàn thắng
9. Pahino: ghi 210 bàn thắng
10. Edmundo Suarez: ghi 195 bàn thắng.
Trên đây là những thông tin về giải đấu La Liga và bang diem La Liga 2022/23 được chungket.tv tổng hợp. Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn phần nào nắm rõ thông tin về một trong những giải đấu hấp dẫn nhất thế giới này!
Các trang trang web liên quan
https://soundcloud.com/868h
https://868horg.weebly.com/
https://868horg.wordpress.com/
https://868horg.blogspot.com/
https://twitter.com/868horg
https://www.facebook.com/868h.org/